RTXZ發電機變頻串聯諧振耐壓試驗裝置
RTXZ系列發電機變頻串聯諧振耐壓試驗裝置適用于火力、水力發電機的交流耐壓試驗 。
發電機交流耐壓試驗要求采用工頻電壓,目前國標對工頻電壓的頻率定義為45Hz~65Hz,但是在很多試驗場合,要求對發電機進行的是50Hz±2Hz的交 流試驗,而發電機定子繞組的對地電容量又比較大,國內目前大多數試驗單位采用的是諧振變壓器對它進行試驗,但是諧振變壓器本身很重,動輒上噸,現場試驗很 不方便。我公司針對此現狀設計制造了調頻調感式發電機變頻串聯諧振試驗裝置。
發電機變頻串聯諧振試驗裝置既可以采用調整電抗器電感量的方式達到諧振狀態,也可以采用調整系統工作頻率的方式達到諧振狀態,還可以同時采用上述兩種方式達 到諧振狀態。當需要什么頻率做試驗時,就將激勵源的頻率調整到需要的頻率,然后根據被試品的電容量調節電抗器的感抗,使系統諧振,產生高壓,在升壓過程 中,如果諧振點偏離,可以通過微調頻率的方式準確找到諧振點,保證高Q值,從而zui大程度的減小電源容量和試驗設備體積重量。
發電機變頻串聯諧振試驗裝置產品特點:
l 做同電壓等級、同容量的發電機交流耐壓試驗其設備整體重量大大減輕,且單件設備重量小于60公斤,*解決現場搬運困難問題;
l 整套裝置原理先進,同時應用新型調頻調感技術,嚴格保證發電機工頻耐壓試驗要求;適用范圍寬,大大提升設備使用價值;
l 配置20Hz-300Hz變頻控制源,其保護功能強,輸出波形好,穩定性好,具備多種工作模式,操作方便,而且采用220V或380V兩種電源,方便現場取電;
l 先調感后調頻方式能準確找到zui大Q點,避免電壓上升導致的諧振偏移;
l 配置靈活,擴展功能強。可選配不同類型電抗器或采用多節串并聯的方式,滿足電力系統所有容性試品試驗要求;同時可以滿足需要做工頻試驗的場合,也可以滿足變頻方式做試驗的場合;實現一機多用,性價比高。
RTXZ發電機變頻串聯諧振耐壓試驗裝置
技術指標:
額定輸出電壓  | 0~50 kV (有效值)及以下  | 
輸出頻率  | 45~65Hz  | 
諧振電壓波形  | 純正弦波,波形畸變率≤1%  | 
zui大試驗容量  | 2000KVA及其以下  | 
工作制  | 滿功率輸出下,一次連續工作時間60min  | 
品質因數  | 10~40  | 
頻率調節靈敏度  | 0.1HZ,不穩定度<0.05%  | 
工作電源  | 220V或380V±15%/50HZ±5%  | 
 RTXZ發電機變頻串聯諧振耐壓試驗裝置
產品配置及適用范圍:
產品型號名稱  | 適用試品對象  | 電抗器配備數  | 重量  | 
RTXZ- 100/50  | 發電機0.07~0.13 10KV電纜≤1KM (300m㎡)  | 50KV/1A固定電抗器 一臺  | 35㎏  | 
50KV/1A可調電抗器 一臺  | 58㎏  | ||
RTXZ-150/50  | 發電機0.13~0.2 10KV電纜≤1.5KM (300m㎡)  | 50KV/1.5A固定電抗器 一臺  | 45㎏  | 
50KV/1.5A可調電抗器 一臺  | 65㎏  | ||
RTXZ-225/50  | 發電機0.2~0.27 10KV電纜≤2.5KM (300m㎡)  | 50KV/1.5A固定電抗器 兩臺  | 45㎏  | 
50KV/1.5A可調電抗器 一臺  | 65㎏  | ||
RTXZ-360/60  | 發電機0.27~0.33  | 60KV/2A固定電抗器 兩臺  | 85㎏  | 
60KV/2A可調電抗器 一臺  | 115㎏  | 
注:1.變頻控制源及勵磁變根據試品參數確定配置。
        2.特殊試品可定制解決方案。
電力系統常用發電機的電容量參考表:
類別  | 發電機  | ||||
型號  | 生產廠家  | 額定容量MW  | 額定電壓KV  | 相電容UF  | |
火力 發 電 機  | T2-12-2  | 12  | 6.3  | 0.1  | |
TQ-25-2  | 25  | 6.3  | 0.19  | ||
TBC-30  | 30  | 6.3  | 0.2  | ||
TB2-30-2  | 30  | 6.3  | 0.2  | ||
TQN-50-2  | 50  | 10.5  | 0.209  | ||
TB-50-2  | 50  | 10.5  | 0.26  | ||
TB-60-2  | 60  | 10.5  | 0.25  | ||
TQN-100-2  | 100  | 13.8  | 0.234  | ||
WT23s-083AF3  | 300  | 15  | 0.29  | ||
TB-320-2  | 320  | 20  | 0.3  | ||
T264/640  | 600  | 20  | 0.368  | ||
QF-30-2  | 30  | 6.3  | 0.1  | ||
QF-60-2  | 60  | 6.3  | 0.234  | ||
QF-60-2  | 60  | 10.5  | 0.33  | ||
QFS-125-2  | 上海電機廠  | 125  | 13.8  | 0.08-0.12  | |
QFSN-200-2  | 哈爾濱電機廠  | 200  | 15.75  | 0.19-0.21  | |
QFQS-200-2  | 東方電機廠  | 200  | 15.75  | 0.1928-0.21  | |
QFS-300-2  | 上海電機廠  | 2300  | 18  | 0.16-0.20  | |
QFSN-300-2  | 上海電機廠  | 300  | 18  | 0.18-0.20  | |
QFSN-600-2  | 600  | 20  | 0.234  | ||
ATB-2  | 美國GE公司  | 352  | 23.0  | 0.268  | |
TBB-200-2  | 前蘇聯  | 200  | 15.75  | 0.107  | |
TBB-500-2  | 500  | 20  | 0.25  | ||
TBB-320-2  | 前蘇聯  | 320  | 20  | 0.31  | |
TBB-800-2  | 800  | 24  | 0.25  | ||
2-105*234  | 美國西屋公司  | 600  | 20.0  | 0.2  | |
50WT23E-138  | ABB  | 600  | 22.0  | 0.253  | |
同步調相機  | TT-15-8  | 15  | 6.6  | 0.108  | |
TT-30-6  | 30  | 10.5  | 0.2  | ||
            上海旺徐電氣有限公司
            電話:86-021-56479693
傳真:86-021-56146322
地址:上海市寶山區富長路1080弄357號4號樓508
郵編: